Chibi2Walker chibi2 map site

装備Item List(武器・杖/は行)

名前 種類 Lv 相性 入手法 店価格 備考
ふつうの杖Lv1 右手 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 check 道具屋 15G ライナ港町
ふつうの聖杖Lv1 右.聖 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 check 道具屋 15G ライナ港町
光る杖Lv6 右・聖 40 3 0 28 8 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv7 右・聖 40 3 0 30 8 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv8 右・聖 40 3 0 32 9 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv9 右・聖 40 3 0 34 9 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv10 右・聖 40 4 0 36 9 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv11 右・聖 40 4 0 37 10 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv12 右・聖 40 4 0 39 11 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv13 右・聖 40 4 0 41 11 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv14 右・聖 40 4 0 43 12 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv15 右・聖 40 5 0 45 12 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
光る杖Lv16 右・聖 40 5 0 46 13 0 0 0 0 0 0 check クエスト(Lv1) 詳しくはGuildページへ
名前 種類 Lv 相性 入手法 店価格 備考

←page back← | ▲page top▲


(c)2006.Chibi2Walker